Nachricht

 
Platz   Mannschaft Sp S U N T GT Pkt.
1 gleich (1) TFB Röhe 20 17 1 2 594 416 35
2 gleich (2) Gürzenicher TV II 20 16 0 4 624 475 32
3 gleich (3) HSG Merkstein III 20 13 1 6 533 480 27
4 gleich (4) VfR Übach-Palenberg II 20 12 2 6 602 525 26
5 gleich (5) Blau Weiß Alsdorf 20 10 1 9 550 514 21
6 gleich (6) TV Scherberg II 20 10 1 9 548 531 21
7 auf (8) Birkesdorfer TV III 20 8 0 12 462 498 16
8 ab (7) VfR Übach-P´berg III 20 7 1 12 475 504 15
9 gleich (9) Polizei TUS Linnich 20 7 0 13 477 524 14
10 gleich (10) VfL Bardenberg III 20 5 1 14 495 577 11
11 gleich (11) TV Huchem-Stammeln I 20 1 0 19 317 633 2

Joomla templates by a4joomla