| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | T![]() | GT | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTB Aachen V | 17 | 15 | 2 | 0 | 560 | 442 | 32 | |||
| 3 | VfL Bardenberg III | 17 | 12 | 1 | 4 | 531 | 459 | 25 | |||
| 2 | TV Scherberg | 16 | 13 | 0 | 3 | 475 | 360 | 26 | |||
| 4 | Jülicher TV | 17 | 9 | 1 | 7 | 463 | 460 | 19 | |||
| 8 | Gürzenicher TV II | 16 | 5 | 3 | 8 | 451 | 468 | 13 | |||
| 7 | HSG Merkstein III | 16 | 6 | 3 | 7 | 418 | 406 | 15 | |||
| 10 | BTB Aachen IV | 17 | 3 | 2 | 12 | 410 | 505 | 8 | |||
| 5 | Polizei TUS Linnich | 16 | 7 | 2 | 7 | 408 | 413 | 16 | |||
| 9 | BSC Setterich | 16 | 5 | 0 | 11 | 404 | 434 | 10 | |||
| 6 | Blau Weiß Alsdorf | 16 | 6 | 4 | 6 | 392 | 404 | 16 | |||
| 11 | VfR Übach-P´berg III | 16 | 0 | 0 | 16 | 350 | 511 | 0 | |||


SG Düren 99
SR Aachen III
Borussia Brand
BTB Aachen III
VfL Bardenberg II
Eschweiler SG
Westwacht Weiden II
SV Eilendorf
Birkesdorfer TV II
TV Roetgen
TV Scherberg
Jülicher TV
Polizei TUS Linnich
HSG Merkstein III
Blau Weiß Alsdorf
BSC Setterich
VfR Übach-P´berg III