| Samstag, 22. Oktober 2016 00:00 h |
![]() |
![]() |
|
| VfL Bardenberg III | gg. | Eschweiler SG II |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 22. Oktober 2016 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 h | ||
Kopf-zu-Kopf
| VfL Bardenberg III | Statistiken | Eschweiler SG II |
|---|---|---|
| % | Chancen | % |
| 1 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 1 | Spiele | 0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 2 | Punkte | 0 |
| 35 : 29 | Tore | 0 : 0 |
| 6 | Differenz | 0 |
| VfL Bardenberg III - Eschweiler SG IV 35:29 | Höchster Heimsieg | ---- |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
VfL Bardenberg III letzten Spieele
|


SG Düren 99
SR Aachen III
Borussia Brand
BTB Aachen III
VfL Bardenberg II
Eschweiler SG
Westwacht Weiden II
SV Eilendorf
Birkesdorfer TV II
TV Roetgen
TV Scherberg
Jülicher TV
Polizei TUS Linnich
HSG Merkstein III
Blau Weiß Alsdorf
BSC Setterich
VfR Übach-P´berg III