Platz | Mannschaft | SP | G | U | N | T | GT | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jülicher TV | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 21 | 2 | |||
5 | BSC Setterich | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 26 | 2 | |||
4 | Gürzenicher TV | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 20 | 2 | |||
3 | HSG Merkstein II | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 27 | 2 | |||
2 | Birkesdorfer TV II | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 23 | 2 | |||
6 | Eschweiler SG II | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 22 | 2 | |||
7 | BTB Aachen III | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 24 | 0 | |||
12 | Blau Weiß Alsdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 39 | 0 | |||
11 | SR Aachen III | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 32 | 0 | |||
10 | TV Düren 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 28 | 0 | |||
8 | TV Roetgen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 33 | 0 | |||
9 | KTSV Eupen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 35 | 0 |
« Start vorh. Spieltag 01 02 03 04 nächster Spieltag Ende » |