Nachricht

 
Platz   Mannschaft Sp S U N TASC GT Pkt.
5 gleich (5) Borussia Brand 1 1 0 0 36 31 2
4 gleich (4) Gürzenicher TV 1 1 0 0 36 29 2
1 gleich (1) SR Aachen III 1 1 0 0 35 18 2
7 gleich (7) Weidener TV III 1 0 0 1 31 36 0
9 gleich (9) TV Roetgen 1 0 0 1 29 36 0
3 gleich (3) SG Düren 99 1 1 0 0 27 19 2
2 gleich (2) Stolberger SV 1 1 0 0 27 16 2
6 gleich (6) SR Aachen II 1 1 0 0 27 22 2
8 gleich (8) VfR Übach-Palenberg II 1 0 0 1 22 27 0
10 gleich (10) VfL Bardenberg II 1 0 0 1 19 27 0
12 gleich (12) SV Eilendorf 1 0 0 1 18 35 0
11 gleich (11) TFB Röhe 1 0 0 1 16 27 0

Joomla templates by a4joomla