Nachricht

 
PlatzDESC   Mannschaft Sp S U N T GT Pkt.
1 gleich (1) Birkesdorfer TV II 1 1 0 0 39 14 2
2 gleich (2) SG Düren 99 1 1 0 0 26 18 2
3 gleich (3) Stolberger SV 1 1 0 0 45 38 2
4 gleich (4) Borussia Brand 1 1 0 0 32 27 2
5 gleich (5) SV Eilendorf 1 1 0 0 16 12 2
6 gleich (6) Eschweiler SG 1 1 0 0 29 27 2
7 gleich (7) Gürzenicher TV 1 0 0 1 27 29 0
8 gleich (8) VfL Bardenberg II 1 0 0 1 12 16 0
9 gleich (9) Weidener TV III 1 0 0 1 27 32 0
10 gleich (10) Jülicher TV 1 0 0 1 38 45 0
11 gleich (11) SR Aachen III 1 0 0 1 18 26 0
12 gleich (12) TV Roetgen 1 0 0 1 14 39 0

Joomla templates by a4joomla