Nachricht

 
Platz   Mannschaft Sp S U NASC T GT Pkt.
10 TV Roetgen 1 0 0 1 24 28 0
9 SV Eilendorf 1 0 0 1 21 24 0
8 Weidener TV III 1 0 0 1 24 27 0
11 TV Scherberg 1 0 0 1 27 33 0
12 Jülicher TV 1 0 0 1 32 49 0
3 Birkesdorfer TV II 1 1 0 0 28 24 2
2 SR Aachen III 1 1 0 0 33 27 2
4 SG Düren 99 1 1 0 0 27 24 2
6 Borussia Brand 1 0 1 0 28 28 1
5 Eschweiler SG 1 1 0 0 24 21 2
6 Gürzenicher TV 1 0 1 0 28 28 1
1 BTB Aachen III 1 1 0 0 49 32 2

Joomla templates by a4joomla