Nachricht

 
Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-
1 gleich (1) Gürzenicher TV 2 2 0 0 6 78 35 43
2 gleich (2) Eschweiler SG 2 2 0 0 6 74 34 40
3 gleich (3) Westwacht Weiden III 2 2 0 0 6 82 45 37
4 gleich (4) BTB Aachen III 2 2 0 0 6 79 49 30
5 gleich (5) SV Eilendorf 2 2 0 0 6 66 46 20
6 gleich (6) Borussia Brand 2 2 0 0 6 59 47 12
7 gleich (7) TFB Röhe 2 2 0 0 6 45 35 10
8 gleich (8) Alemannia Aachen 2 2 0 0 6 58 55 3
9 gleich (9) SR Aachen V 2 1 0 1 3 63 39 24
10 gleich (10) SG Düren 99 2 1 0 1 3 47 43 4
11 gleich (11) SR Aachen III 2 1 0 1 3 64 61 3
12 gleich (12) HSG Merkstein II 2 1 0 1 3 54 56 -2
13 gleich (13) VfL Bardenberg II 2 1 0 1 3 32 36 -4
14 gleich (14) Weidener TV III 2 1 0 1 3 47 55 -8
15 gleich (15) Blau Weiß Alsdorf II 2 1 0 1 3 48 64 -16
16 gleich (16) Polizei TUS Linnich 2 1 0 1 3 20 47 -27
17 gleich (17) Stolberger SV II 1 0 0 1 0 27 28 -1
- gleich (17) TV Scherberg 1 0 0 1 0 27 28 -1
19 gleich (19) Blau Weiß Alsdorf 1 0 0 1 0 0 1 -1
- gleich (19) TFB Röhe II 1 0 0 1 0 0 1 -1
21 gleich (21) Alemannia Aachen II 1 0 0 1 0 26 29 -3
22 gleich (22) VfL Bardenberg III 1 0 0 1 0 31 36 -5
23 gleich (23) TV Roetgen 1 0 0 1 0 20 26 -6
24 gleich (24) BSC Setterich 1 0 0 1 0 22 29 -7
25 gleich (25) PSV Aachen 1 0 0 1 0 13 21 -8
26 gleich (26) SR Aachen IV 1 0 0 1 0 26 35 -9
27 gleich (27) Birkesdorfer TV II 1 0 0 1 0 26 36 -10
28 gleich (28) Eschweiler SG II 1 0 0 1 0 16 31 -15
29 gleich (29) Birkesdorfer TV III 1 0 0 1 0 18 43 -25
30 gleich (30) Jülicher TV 1 0 0 1 0 16 41 -25
31 gleich (31) TV Huchem-Stammeln I 1 0 0 1 0 15 41 -26
32 gleich (32) VfR Übach-Palenberg II 1 0 0 1 0 12 38 -26


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Erzielte Tore SA = Erhaltene Tore +/- = Differenz

Joomla templates by a4joomla