Nachricht

 
Platz   Mannschaft Sp S U N T GT Pkt.
1 SG Düren 99 22 22 0 0 751 493 44
2 SR Aachen III 22 14 2 6 627 603 30
3 Borussia Brand 22 12 5 5 698 582 29
4 BTB Aachen III 22 12 2 8 604 575 26
5 VfL Bardenberg II 22 10 2 10 538 523 22
6 SR Aachen II 22 9 2 11 572 601 20
7 Gürzenicher TV 22 9 2 11 600 639 20
8 Eschweiler SG 22 9 1 12 588 618 19
9 Westwacht Weiden II 22 6 4 12 583 650 16
10 SV Eilendorf 22 6 4 12 465 544 16
11 Birkesdorfer TV II 22 7 1 14 554 605 15
12 TV Roetgen 22 2 3 17 532 679 7

Joomla templates by a4joomla