Nachricht

 
Mannschaftsstatistik - Eschweiler SG
  Insgesamt Heim Gast
Spiele insgesamt: 22 11 11
Spiele gespielt: 22 11 11
Sieg: 17 9 8
Unentschieden: 3 2 1
Niederlage: 2 0 2
       
Höchster Sieg: 39-20
Eschweiler SG
-
Jülicher TV
17-36
TV Scherberg
-
Eschweiler SG
Höchste Niederlage: ---- 35-29
Gürzenicher TV
-
Eschweiler SG
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): 1198 610 588
Tore insgesamt pro Spiel: 54.45 55.45 53.45
Erzielte Tore 658 342 316
Erzielte Tore pro Spiel: 29.91 31.09 28.73
Gegentore 540 268 272
Gegentore pro Spiel: 24.55 24.36 24.73
Keine Gegentore 0 0 0
Tore pro Spieltag
Joomla templates by a4joomla