| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weidener TV II | 20 | 16 | 2 | 2 | 541 | 455 | 34 | |||
| 2 | SG Düren 99 | 20 | 15 | 1 | 4 | 605 | 533 | 31 | |||
| 3 | SR Aachen II | 20 | 15 | 0 | 5 | 563 | 488 | 30 | |||
| 4 | Birkesdorfer TV II | 20 | 12 | 1 | 7 | 635 | 595 | 25 | |||
| 5 | Borussia Brand | 20 | 10 | 2 | 8 | 598 | 592 | 22 | |||
| 6 | TV Roetgen | 20 | 8 | 1 | 11 | 560 | 589 | 17 | |||
| 7 | SV Eilendorf | 20 | 7 | 2 | 11 | 546 | 583 | 16 | |||
| 8 | VfL Bardenberg II | 20 | 6 | 2 | 12 | 540 | 567 | 14 | |||
| 9 | BTB Aachen III | 20 | 6 | 2 | 12 | 525 | 563 | 14 | |||
| 10 | Gürzenicher TV | 20 | 5 | 1 | 14 | 568 | 615 | 11 | |||
| 11 | Westwacht Weiden II | 20 | 3 | 0 | 17 | 492 | 593 | 6 | |||

SG Düren 99
SR Aachen III
Borussia Brand
BTB Aachen III
VfL Bardenberg II
Eschweiler SG
Westwacht Weiden II
SV Eilendorf
Birkesdorfer TV II
TV Roetgen
TV Scherberg
Jülicher TV
Polizei TUS Linnich
HSG Merkstein III
Blau Weiß Alsdorf
BSC Setterich
VfR Übach-P´berg III