|
| Torhüter | 7m | geh. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torsten Wüffel | 20 | 8 | ||||
| Sebastian Kohl | 74 | 17 | ||||
| Markus Wetzig | 15 | 5 | ||||
| Rückraum Links | FT | 7m | Ges. | |||
| Niels Hergarden | |
94 | 35 | 129 | ||
| Fabian Hergarden | |
74 | 46 | 120 | ||
| Daniel Petzold | 33 | 1 | 34 | |||
| Rückraum Rechts | FT | 7m | Ges. | |||
| David Seibert | 15 | 0 | 15 | |||
| Dennis Steven | 46 | 9 | 55 | |||
| Rückraum Mitte | FT | 7m | Ges. | |||
| Sebastian Meisen | 78 | 3 | 81 | |||
| Marcel Harth | 31 | 1 | 32 | |||
| Kreis | FT | 7m | Ges. | |||
| Artur Schel | 30 | 0 | 30 | |||
| Achim Schmidt | 29 | 0 | 29 | |||
| Links Außen | FT | 7m | Ges. | |||
| Benedikt Hassel | 61 | 0 | 61 | |||
| Rechts Außen | FT | 7m | Ges. | |||
| Simon Fischer | 24 | 0 | 24 | |||
| Benny Hamacher | 39 | 0 | 39 | |||
| aus Team II | FT | 7m | Ges. | |||
| Robin Fiehler | 11 | 0 | 11 | |||
| Manuel Jansen | 1 | 0 | 1 | |||
| Lukas Zimmermann | 3 | 0 | 3 | |||
| Manuel Harth | 3 | 0 | 3 | |||
| Jan Knipprath | 13 | 0 | 13 | |||
| Stephan Griese | 5 | 0 | 5 | |||
| Stephan Fischer | 0 | 0 | 0 | |||
| Trainer | ||||||
| René Schmidt | ||||||
| Zeitnehmer | ||||||
| Günther Meisen | ||||||

SG Düren 99
SR Aachen III
Borussia Brand
BTB Aachen III
VfL Bardenberg II
Eschweiler SG
Westwacht Weiden II
SV Eilendorf
Birkesdorfer TV II
TV Roetgen
TV Scherberg
Jülicher TV
Polizei TUS Linnich
HSG Merkstein III
Blau Weiß Alsdorf
BSC Setterich
VfR Übach-P´berg III