| SP | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Ergebnis | Gästeteam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.09.2014 | 19:45 h | Stolberger SV | ![]() | 45 - 38 | | Jülicher TV | |
| 2 | 13.09.2014 | 18:00 h | Jülicher TV | ![]() | 36 - 22 | | VfL Bardenberg II | |
| 3 | 21.09.2014 | 11:15 h | SV Eilendorf | ![]() | 21 - 30 | | Jülicher TV | |
| 4 | 27.09.2014 | 15:30 h | Jülicher TV | ![]() | 31 - 33 | | Birkesdorfer TV II | |
| 5 | 25.10.2014 | 15:30 h | Jülicher TV | ![]() | 35 - 24 | | SR Aachen III | |
| 6 | 02.11.2014 | 15:00 h | Borussia Brand | ![]() | 28 - 28 | | Jülicher TV | ![]() |
| 7 | 08.11.2014 | 16:00 h | Jülicher TV | ![]() | 26 - 39 | | Eschweiler SG | |
| 8 | 15.11.2014 | 19:45 h | TV Roetgen | ![]() | 24 - 35 | | Jülicher TV | |
| 9 | 29.11.2014 | 15:30 h | Jülicher TV | ![]() | 36 - 26 | | Gürzenicher TV | |
| 10 | 06.12.2014 | 16:00 h | Weidener TV III | ![]() | 36 - 37 | | Jülicher TV | |
| 11 | 13.12.2014 | 15:30 h | Jülicher TV | ![]() | 37 - 38 | | SG Düren 99 | |
| 12 | 10.01.2015 | 15:30 h | Jülicher TV | ![]() | 32 - 40 | | Stolberger SV | |
| 13 | 17.01.2015 | 17:30 h | VfL Bardenberg II | ![]() | 27 - 33 | | Jülicher TV | |
| 14 | 24.01.2015 | 16:00 h | Jülicher TV | ![]() | 39 - 30 | | SV Eilendorf | |
| 15 | 31.01.2015 | 17:45 h | Birkesdorfer TV II | ![]() | 37 - 35 | | Jülicher TV | |
| 16 | 07.02.2015 | 15:30 h | SR Aachen III | ![]() | 33 - 42 | | Jülicher TV | |
| 17 | 21.02.2015 | 15:30 h | Jülicher TV | ![]() | 37 - 25 | | Borussia Brand | |
| 18 | 28.02.2015 | 15:30 h | Eschweiler SG | ![]() | 41 - 34 | | Jülicher TV | |
| 19 | 07.03.2015 | 16:00 h | Jülicher TV | ![]() | 35 - 17 | | TV Roetgen | |
| 20 | 14.03.2015 | 19:30 h | Gürzenicher TV | ![]() | 29 - 29 | | Jülicher TV | ![]() |
| 21 | 11.04.2015 | 15:30 h | Jülicher TV | ![]() | 32 - 27 | | Weidener TV III | |
| 22 | 18.04.2015 | 18:00 h | SG Düren 99 | ![]() | 36 - 26 | | Jülicher TV |







SG Düren 99
SR Aachen III
Borussia Brand
BTB Aachen III
VfL Bardenberg II
Eschweiler SG
Westwacht Weiden II
SV Eilendorf
Birkesdorfer TV II
TV Roetgen
TV Scherberg
Jülicher TV
Polizei TUS Linnich
HSG Merkstein III
Blau Weiß Alsdorf
BSC Setterich
VfR Übach-P´berg III