| Datum | Uhrzeit | Heimteam | Ergebnis | Gästeteam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2017 | 19:30 h | VfL Bardenberg II | ![]() | 28 - 16 | | SV Eilendorf | |
| 24.09.2017 | 18:00 h | Westwacht Weiden II | ![]() | 25 - 25 | | VfL Bardenberg II | ![]() |
| 25.11.2017 | 18:00 h | SG Düren 99 | ![]() | 35 - 14 | | VfL Bardenberg II | |
| 07.10.2017 | 17:30 h | VfL Bardenberg II | ![]() | 26 - 25 | | SR Aachen III | |
| 21.10.2017 | 19:45 h | Birkesdorfer TV II | ![]() | 21 - 31 | | VfL Bardenberg II | |
| 04.11.2017 | 17:30 h | VfL Bardenberg II | ![]() | 30 - 20 | | Gürzenicher TV | |
| 11.11.2017 | 19:30 h | Borussia Brand | ![]() | 28 - 19 | | VfL Bardenberg II | |
| 09.12.2017 | 19:30 h | VfL Bardenberg II | ![]() | 24 - 20 | | Eschweiler SG | |
| 11.01.2018 | 20:45 h | TV Roetgen | ![]() | 16 - 18 | | VfL Bardenberg II | |
| 14.01.2018 | 18:00 h | VfL Bardenberg II | ![]() | 22 - 26 | | BTB Aachen III | |
| 21.01.2018 | 17:30 h | SR Aachen II | ![]() | 22 - 20 | | VfL Bardenberg II | |
| 28.01.2018 | 16:15 h | SV Eilendorf | ![]() | 15 - 28 | | VfL Bardenberg II | |
| 03.02.2018 | 19:30 h | VfL Bardenberg II | ![]() | 24 - 24 | | Westwacht Weiden II | ![]() |
| 17.02.2018 | 17:30 h | VfL Bardenberg II | ![]() | 23 - 30 | | SG Düren 99 | |
| 24.02.2018 | 17:30 h | SR Aachen III | ![]() | 26 - 23 | | VfL Bardenberg II | |
| 03.03.2018 | 19:30 h | VfL Bardenberg II | ![]() | 17 - 26 | | Birkesdorfer TV II | |
| 10.03.2018 | 19:45 h | Gürzenicher TV | ![]() | 24 - 30 | | VfL Bardenberg II | |
| 17.03.2018 | 19:30 h | VfL Bardenberg II | ![]() | 34 - 23 | | Borussia Brand | |
| 14.04.2018 | 19:30 h | Eschweiler SG | ![]() | 25 - 23 | | VfL Bardenberg II | |
| 22.04.2018 | 16:00 h | VfL Bardenberg II | ![]() | 36 - 26 | | TV Roetgen | |
| 29.04.2018 | 14:15 h | BTB Aachen III | ![]() | 26 - 20 | | VfL Bardenberg II | |
| 05.05.2018 | 18:00 h | VfL Bardenberg II | ![]() | 23 - 24 | | SR Aachen II |








SG Düren 99
SR Aachen III
Borussia Brand
BTB Aachen III
VfL Bardenberg II
Eschweiler SG
Westwacht Weiden II
SV Eilendorf
Birkesdorfer TV II
TV Roetgen
TV Scherberg
Jülicher TV
Polizei TUS Linnich
HSG Merkstein III
Blau Weiß Alsdorf
BSC Setterich
VfR Übach-P´berg III