Mannschaftsstatistik - SG Düren 99 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 22 | 11 | 11 |
Spiele gespielt: | 22 | 11 | 11 |
Sieg: | 22 | 11 | 11 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: |
35-14 SG Düren 99 - VfL Bardenberg II |
17-35 SV Eilendorf - SG Düren 99 |
|
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 1244 | 624 | 620 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 56.55 | 56.73 | 56.36 |
Erzielte Tore | 751 | 383 | 368 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 34.14 | 34.82 | 33.45 |
Gegentore | 493 | 241 | 252 |
Gegentore pro Spiel: | 22.41 | 21.91 | 22.91 |
Keine Gegentore | 1 | 1 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|