| SP | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Ergebnis | Gästeteam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.09.2016 | 15:00 | SV Eilendorf | ![]() | 31 - 31 | | Gürzenicher TV | ![]() |
| 2 | 18.09.2016 | 18:00 | Gürzenicher TV | ![]() | 25 - 26 | | SG Düren 99 | |
| 4 | 01.10.2016 | 19:45 | Gürzenicher TV | ![]() | 29 - 33 | | Weidener TV II | |
| 5 | 29.10.2016 | 18:15 | BTB Aachen III | ![]() | 33 - 40 | | Gürzenicher TV | |
| 6 | 05.11.2016 | 19:45 | Gürzenicher TV | ![]() | 25 - 27 | | SR Aachen II | |
| 7 | 26.11.2016 | 19:30 | Borussia Brand | ![]() | 39 - 29 | | Gürzenicher TV | |
| 8 | 03.12.2016 | 19:45 | Gürzenicher TV | ![]() | 31 - 39 | | Birkesdorfer TV II | |
| 9 | 10.12.2016 | 19:45 | Gürzenicher TV | ![]() | 35 - 28 | | VfL Bardenberg II | |
| 10 | 14.01.2017 | 17:30 | Westwacht Weiden II | ![]() | 31 - 27 | | Gürzenicher TV | |
| 11 | 21.01.2017 | 19:45 | Gürzenicher TV | ![]() | 26 - 31 | | TV Roetgen | |
| 12 | 28.01.2017 | 19:45 | Gürzenicher TV | ![]() | 31 - 27 | | SV Eilendorf | |
| 13 | 04.02.2017 | 19:30 | SG Düren 99 | ![]() | 34 - 28 | | Gürzenicher TV | |
| 15 | 18.02.2017 | 17:45 | Weidener TV II | ![]() | 32 - 21 | | Gürzenicher TV | |
| 16 | 04.03.2017 | 19:45 | Gürzenicher TV | ![]() | 26 - 28 | | BTB Aachen III | |
| 17 | 11.03.2017 | 19:30 | SR Aachen II | ![]() | 31 - 25 | | Gürzenicher TV | |
| 18 | 18.03.2017 | 19:45 | Gürzenicher TV | ![]() | 32 - 29 | | Borussia Brand | |
| 19 | 25.03.2017 | 17:45 | Birkesdorfer TV II | ![]() | 35 - 31 | | Gürzenicher TV | |
| 20 | 01.04.2017 | 17:30 | VfL Bardenberg II | ![]() | 29 - 22 | | Gürzenicher TV | |
| 21 | 29.04.2017 | 19:45 | Gürzenicher TV | ![]() | 27 - 23 | | Westwacht Weiden II | |
| 22 | 06.05.2017 | 18:00 | TV Roetgen | ![]() | 29 - 27 | | Gürzenicher TV |






SG Düren 99
SR Aachen III
Borussia Brand
BTB Aachen III
VfL Bardenberg II
Eschweiler SG
Westwacht Weiden II
SV Eilendorf
Birkesdorfer TV II
TV Roetgen
TV Scherberg
Jülicher TV
Polizei TUS Linnich
HSG Merkstein III
Blau Weiß Alsdorf
BSC Setterich
VfR Übach-P´berg III