Platz | Mannschaft | SP | G | U | N | T | GT | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gürzenicher TV | 22 | 20 | 0 | 2 | 689 | 494 | 40 | |||
2 | Birkesdorfer TV II | 22 | 15 | 3 | 4 | 659 | 500 | 33 | |||
3 | Jülicher TV | 22 | 15 | 0 | 7 | 667 | 571 | 30 | |||
4 | KTSV Eupen II | 22 | 13 | 2 | 7 | 608 | 552 | 28 | |||
5 | SR Aachen III | 22 | 12 | 3 | 7 | 624 | 543 | 27 | |||
6 | BSC Setterich | 22 | 11 | 3 | 8 | 580 | 547 | 25 | |||
7 | Eschweiler SG II | 22 | 11 | 1 | 10 | 586 | 573 | 23 | |||
8 | HSG Merkstein II | 22 | 10 | 0 | 12 | 719 | 651 | 20 | |||
9 | TV Roetgen II | 22 | 8 | 1 | 13 | 603 | 674 | 17 | |||
10 | BTB Aachen III | 22 | 7 | 2 | 13 | 548 | 582 | 16 | |||
11 | Blau Weiß Alsdorf | 22 | 2 | 1 | 19 | 456 | 694 | 5 | |||
12 | TV Düren 47 | 22 | 0 | 0 | 22 | 339 | 697 | 0 |
« Start vorh. Spieltag 19 20 21 22 nächster Spieltag Ende » |