| Mannschaftsstatistik - HSG Merkstein II |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 22 | 11 | 11 |
| Spiele gespielt: | 22 | 11 | 11 |
| Sieg: | 10 | 6 | 4 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 12 | 5 | 7 |
| Höchster Sieg: |
40-20 HSG Merkstein II - TV Düren 47 |
14-40 TV Düren 47 - HSG Merkstein II |
|
| Höchste Niederlage: |
31-37 HSG Merkstein II - Jülicher TV |
43-31 Gürzenicher TV - HSG Merkstein II |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 1370 | 677 | 693 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 62.27 | 61.55 | 63 |
| Erzielte Tore | 719 | 365 | 354 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 32.68 | 33.18 | 32.18 |
| Gegentore | 651 | 312 | 339 |
| Gegentore pro Spiel: | 29.59 | 28.36 | 30.82 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|

SG Düren 99
SR Aachen III
Borussia Brand
BTB Aachen III
VfL Bardenberg II
Eschweiler SG
Westwacht Weiden II
SV Eilendorf
Birkesdorfer TV II
TV Roetgen
TV Scherberg
Jülicher TV
Polizei TUS Linnich
HSG Merkstein III
Blau Weiß Alsdorf
BSC Setterich
VfR Übach-P´berg III