Nachricht

 
Platz   Mannschaft S U N T GT +/- Pkt.
1 Weidener TV III 20 0 2 679 543 136 40
2 Westwacht Weiden II 19 0 3 695 537 158 38
3 Gürzenicher TV 18 0 4 685 538 147 36
4 Borussia Brand 16 0 6 690 563 127 32
5 SG Düren 99 14 1 7 648 557 91 29
6 TFB Röhe 11 1 10 649 577 72 23
7 SR Aachen II 10 0 12 668 684 -16 20
8 SV Eilendorf 8 1 13 572 604 -32 17
9 TV Roetgen 7 0 15 537 628 -91 14
10 VfL Bardenberg II 4 0 18 622 722 -100 8
11 VfR Übach-Palenberg II 2 1 19 542 770 -228 5
12 Stolberger SV II 1 0 21 438 702 -264 2



Joomla templates by a4joomla