| SP | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Ergebnis | Gästeteam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.09.2016 | 17:45 | Birkesdorfer TV II | ![]() | 33 - 30 | | Westwacht Weiden II | |
| 2 | 18.09.2016 | 14:00 | Westwacht Weiden II | ![]() | 31 - 38 | | TV Roetgen | |
| 3 | 25.09.2016 | 13:30 | SV Eilendorf | ![]() | 24 - 26 | | Westwacht Weiden II | |
| 4 | 01.10.2016 | 15:30 | Westwacht Weiden II | ![]() | 26 - 30 | | SG Düren 99 | |
| 6 | 05.11.2016 | 19:30 | Westwacht Weiden II | ![]() | 21 - 23 | | Weidener TV II | |
| 7 | 26.11.2016 | 14:00 | BTB Aachen III | ![]() | 26 - 25 | | Westwacht Weiden II | |
| 8 | 03.12.2016 | 17:30 | Westwacht Weiden II | ![]() | 24 - 30 | | SR Aachen II | |
| 9 | 10.12.2016 | 20:00 | Borussia Brand | ![]() | 33 - 29 | | Westwacht Weiden II | |
| 10 | 14.01.2017 | 17:30 | Westwacht Weiden II | ![]() | 31 - 27 | | Gürzenicher TV | |
| 11 | 21.01.2017 | 15:30 | Westwacht Weiden II | ![]() | 24 - 34 | | VfL Bardenberg II | |
| 12 | 28.01.2017 | 17:30 | Westwacht Weiden II | ![]() | 25 - 28 | | Birkesdorfer TV II | |
| 13 | 04.02.2017 | 19:45 | TV Roetgen | ![]() | 37 - 21 | | Westwacht Weiden II | |
| 14 | 11.02.2017 | 17:30 | Westwacht Weiden II | ![]() | 20 - 26 | | SV Eilendorf | |
| 15 | 18.02.2017 | 19:30 | SG Düren 99 | ![]() | 27 - 26 | | Westwacht Weiden II | |
| 17 | 11.03.2017 | 20:00 | Weidener TV II | ![]() | 27 - 24 | | Westwacht Weiden II | |
| 18 | 18.03.2017 | 17:30 | Westwacht Weiden II | ![]() | 21 - 29 | | BTB Aachen III | |
| 19 | 25.03.2017 | 20:00 | SR Aachen II | ![]() | 34 - 18 | | Westwacht Weiden II | |
| 20 | 01.04.2017 | 17:30 | Westwacht Weiden II | ![]() | 27 - 24 | | Borussia Brand | |
| 21 | 29.04.2017 | 19:45 | Gürzenicher TV | ![]() | 27 - 23 | | Westwacht Weiden II | |
| 22 | 06.05.2017 | 18:00 | Westwacht Weiden II | ![]() | 20 - 36 | | VfL Bardenberg II |





SG Düren 99
SR Aachen III
Borussia Brand
BTB Aachen III
VfL Bardenberg II
Eschweiler SG
Westwacht Weiden II
SV Eilendorf
Birkesdorfer TV II
TV Roetgen
TV Scherberg
Jülicher TV
Polizei TUS Linnich
HSG Merkstein III
Blau Weiß Alsdorf
BSC Setterich
VfR Übach-P´berg III