| Datum | Uhrzeit | Heimteam | Ergebnis | Gästeteam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2017 | 19:30 h | SG Düren 99 | ![]() | 39 - 23 | | Westwacht Weiden II | |
| 24.09.2017 | 18:00 h | Westwacht Weiden II | ![]() | 25 - 25 | | VfL Bardenberg II | ![]() |
| 01.10.2017 | 17:00 h | SR Aachen III | ![]() | 28 - 24 | | Westwacht Weiden II | |
| 08.10.2017 | 18:00 h | Westwacht Weiden II | ![]() | 28 - 28 | | Birkesdorfer TV II | ![]() |
| 14.10.2017 | 19:45 h | Gürzenicher TV | ![]() | 36 - 26 | | Westwacht Weiden II | |
| 04.11.2017 | 17:30 h | Westwacht Weiden II | ![]() | 24 - 24 | | Borussia Brand | ![]() |
| 11.11.2017 | 19:30 h | Eschweiler SG | ![]() | 36 - 25 | | Westwacht Weiden II | |
| 09.12.2017 | 17:30 h | Westwacht Weiden II | ![]() | 33 - 29 | | TV Roetgen | |
| 07.01.2018 | 14:00 h | BTB Aachen III | ![]() | 32 - 26 | | Westwacht Weiden II | |
| 13.01.2018 | 18:00 h | Westwacht Weiden II | ![]() | 23 - 27 | | SR Aachen II | |
| 20.01.2018 | 17:30 h | Westwacht Weiden II | ![]() | 27 - 19 | | SV Eilendorf | |
| 28.01.2018 | 18:30 h | Westwacht Weiden II | ![]() | 26 - 33 | | SG Düren 99 | |
| 03.02.2018 | 19:30 h | VfL Bardenberg II | ![]() | 24 - 24 | | Westwacht Weiden II | ![]() |
| 18.02.2018 | 18:00 h | Westwacht Weiden II | ![]() | 28 - 29 | | SR Aachen III | |
| 24.02.2018 | 17:45 h | Birkesdorfer TV II | ![]() | 21 - 24 | | Westwacht Weiden II | |
| 04.03.2018 | 18:00 h | Westwacht Weiden II | ![]() | 34 - 26 | | Gürzenicher TV | |
| 11.03.2018 | 16:00 h | Borussia Brand | ![]() | 40 - 27 | | Westwacht Weiden II | |
| 18.03.2018 | 18:00 h | Westwacht Weiden II | ![]() | 35 - 27 | | Eschweiler SG | |
| 14.04.2018 | 19:45 h | TV Roetgen | ![]() | 32 - 33 | | Westwacht Weiden II | |
| 22.04.2018 | 18:00 h | Westwacht Weiden II | ![]() | 19 - 33 | | BTB Aachen III | |
| 28.04.2018 | 20:00 h | SR Aachen II | ![]() | 34 - 28 | | Westwacht Weiden II | |
| 05.05.2018 | 18:00 h | SV Eilendorf | ![]() | 28 - 21 | | Westwacht Weiden II |







SG Düren 99
SR Aachen III
Borussia Brand
BTB Aachen III
VfL Bardenberg II
Eschweiler SG
Westwacht Weiden II
SV Eilendorf
Birkesdorfer TV II
TV Roetgen
TV Scherberg
Jülicher TV
Polizei TUS Linnich
HSG Merkstein III
Blau Weiß Alsdorf
BSC Setterich
VfR Übach-P´berg III