| Mannschaftsstatistik - VfL Bardenberg II |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 22 | 11 | 11 |
| Spiele gespielt: | 22 | 11 | 11 |
| Sieg: | 6 | 4 | 2 |
| Unentschieden: | 1 | 1 | 0 |
| Niederlage: | 15 | 6 | 9 |
| Höchster Sieg: |
29-19 VfL Bardenberg II - SV Eilendorf |
28-35 VfR Übach-Palenberg II - VfL Bardenberg II |
|
| Höchste Niederlage: |
23-39 VfL Bardenberg II - Gürzenicher TV |
46-18 Gürzenicher TV - VfL Bardenberg II |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 1270 | 661 | 609 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 57.73 | 60.09 | 55.36 |
| Erzielte Tore | 564 | 310 | 254 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 25.64 | 28.18 | 23.09 |
| Gegentore | 706 | 351 | 355 |
| Gegentore pro Spiel: | 32.09 | 31.91 | 32.27 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|

SG Düren 99
SR Aachen III
Borussia Brand
BTB Aachen III
VfL Bardenberg II
Eschweiler SG
Westwacht Weiden II
SV Eilendorf
Birkesdorfer TV II
TV Roetgen
TV Scherberg
Jülicher TV
Polizei TUS Linnich
HSG Merkstein III
Blau Weiß Alsdorf
BSC Setterich
VfR Übach-P´berg III