| Mannschaftsstatistik - HSG Merkstein III |
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 20 | 10 | 10 |
| Spiele gespielt: | 20 | 10 | 10 |
| Sieg: | 8 | 5 | 3 |
| Unentschieden: | 3 | 3 | 0 |
| Niederlage: | 9 | 2 | 7 |
| Höchster Sieg: |
30-18 HSG Merkstein III - Blau Weiß Alsdorf |
18-27 BTB Aachen IV - HSG Merkstein III |
|
| Höchste Niederlage: |
29-33 HSG Merkstein III - TV Scherberg |
34-25 VfL Bardenberg III - HSG Merkstein III |
|
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 1039 | 576 | 463 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 51.95 | 57.6 | 46.3 |
| Erzielte Tore | 527 | 300 | 227 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 26.35 | 30 | 22.7 |
| Gegentore | 512 | 276 | 236 |
| Gegentore pro Spiel: | 25.6 | 27.6 | 23.6 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
| Tore pro Spieltag |
|---|

SG Düren 99
SR Aachen III
Borussia Brand
BTB Aachen III
VfL Bardenberg II
Eschweiler SG
Westwacht Weiden II
SV Eilendorf
Birkesdorfer TV II
TV Roetgen
TV Scherberg
Jülicher TV
Polizei TUS Linnich
HSG Merkstein III
Blau Weiß Alsdorf
BSC Setterich
VfR Übach-P´berg III