| Samstag, 22. Oktober 2016 00:00 h |
![]() |
![]() |
|
| Blau Weiß Alsdorf II | gg. | SG Düren 99 II |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 22. Oktober 2016 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 h | ||
Kopf-zu-Kopf
| Blau Weiß Alsdorf II | Statistiken | SG Düren 99 II |
|---|---|---|
| % | Chancen | % |
| 4 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Differenz | 0 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |


SG Düren 99
SR Aachen III
Borussia Brand
BTB Aachen III
VfL Bardenberg II
Eschweiler SG
Westwacht Weiden II
SV Eilendorf
Birkesdorfer TV II
TV Roetgen
TV Scherberg
Jülicher TV
Polizei TUS Linnich
HSG Merkstein III
Blau Weiß Alsdorf
BSC Setterich
VfR Übach-P´berg III