| SP | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Ergebnis | Gästeteam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.09.2014 | 20:00 h | Gürzenicher TV | ![]() | 27 - 29 | | Eschweiler SG | |
| 2 | 13.09.2014 | 17:30 h | Eschweiler SG | ![]() | 33 - 18 | | Weidener TV III | |
| 3 | 20.09.2014 | 20:00 h | SG Düren 99 | ![]() | 24 - 26 | | Eschweiler SG | |
| 4 | 27.09.2014 | 15:30 h | Eschweiler SG | ![]() | 29 - 40 | | Stolberger SV | |
| 5 | 25.10.2014 | 17:30 h | VfL Bardenberg II | ![]() | 26 - 28 | | Eschweiler SG | |
| 6 | 02.11.2014 | 16:45 h | Eschweiler SG | ![]() | 29 - 29 | | SV Eilendorf | ![]() |
| 7 | 08.11.2014 | 16:00 h | Jülicher TV | ![]() | 26 - 39 | | Eschweiler SG | |
| 8 | 15.11.2014 | 19:30 h | Eschweiler SG | ![]() | 34 - 28 | | SR Aachen III | |
| 9 | 29.11.2014 | 19:30 h | Borussia Brand | ![]() | 17 - 17 | | Eschweiler SG | ![]() |
| 10 | 06.12.2014 | 15:30 h | Eschweiler SG | ![]() | 42 - 35 | | Birkesdorfer TV II | |
| 11 | 13.12.2014 | 15:30 h | Eschweiler SG | ![]() | 29 - 22 | | TV Roetgen | |
| 12 | 10.01.2015 | 15:30 h | Eschweiler SG | ![]() | 27 - 29 | | Gürzenicher TV | |
| 13 | 17.01.2015 | 15:45 h | Weidener TV III | ![]() | 25 - 37 | | Eschweiler SG | |
| 14 | 24.01.2015 | 19:30 h | Eschweiler SG | ![]() | 32 - 25 | | SG Düren 99 | |
| 15 | 31.01.2015 | 19:45 h | Stolberger SV | ![]() | 35 - 26 | | Eschweiler SG | |
| 16 | 07.02.2015 | 15:30 h | Eschweiler SG | ![]() | 32 - 30 | | VfL Bardenberg II | |
| 17 | 21.02.2015 | 15:30 h | SV Eilendorf | ![]() | 20 - 26 | | Eschweiler SG | |
| 18 | 28.02.2015 | 15:30 h | Eschweiler SG | ![]() | 41 - 34 | | Jülicher TV | |
| 19 | 08.03.2015 | 13:30 h | SR Aachen III | ![]() | 30 - 28 | | Eschweiler SG | |
| 20 | 14.03.2015 | 15:30 h | Eschweiler SG | ![]() | 31 - 18 | | Borussia Brand | |
| 21 | 11.04.2015 | 15:30 h | Birkesdorfer TV II | ![]() | 32 - 21 | | Eschweiler SG | |
| 22 | 18.04.2015 | 18:00 h | TV Roetgen | ![]() | 23 - 37 | | Eschweiler SG |







SG Düren 99
SR Aachen III
Borussia Brand
BTB Aachen III
VfL Bardenberg II
Eschweiler SG
Westwacht Weiden II
SV Eilendorf
Birkesdorfer TV II
TV Roetgen
TV Scherberg
Jülicher TV
Polizei TUS Linnich
HSG Merkstein III
Blau Weiß Alsdorf
BSC Setterich
VfR Übach-P´berg III