| SP | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Ergebnis | Gästeteam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.09.2014 | 19:45 h | Stolberger SV | ![]() | 45 - 38 | | Jülicher TV | |
| 3 | 20.09.2014 | 19:45 h | Stolberger SV | ![]() | 33 - 16 | | Borussia Brand | |
| 4 | 27.09.2014 | 15:30 h | Eschweiler SG | ![]() | 29 - 40 | | Stolberger SV | |
| 5 | 25.10.2014 | 19:45 h | Stolberger SV | ![]() | 41 - 16 | | TV Roetgen | |
| 6 | 01.11.2014 | 20:00 h | Gürzenicher TV | ![]() | 22 - 28 | | Stolberger SV | |
| 7 | 08.11.2014 | 19:45 h | Stolberger SV | ![]() | 27 - 22 | | Weidener TV III | |
| 10 | 06.12.2014 | 19:45 h | Stolberger SV | ![]() | 41 - 24 | | VfL Bardenberg II | |
| 11 | 13.12.2014 | 15:30 h | SV Eilendorf | ![]() | 24 - 26 | | Stolberger SV | |
| 12 | 10.01.2015 | 15:30 h | Jülicher TV | ![]() | 32 - 40 | | Stolberger SV | |
| 13 | 17.01.2015 | 19:45 h | Stolberger SV | ![]() | 1 - 0 | | SR Aachen III | |
| 14 | 24.01.2015 | 19:45 h | Borussia Brand | ![]() | 31 - 37 | | Stolberger SV | |
| 15 | 31.01.2015 | 19:45 h | Stolberger SV | ![]() | 35 - 26 | | Eschweiler SG | |
| 16 | 07.02.2015 | 19:45 h | TV Roetgen | ![]() | 23 - 26 | | Stolberger SV | |
| 17 | 21.02.2015 | 19:45 h | Stolberger SV | ![]() | 34 - 24 | | Gürzenicher TV | |
| 18 | 28.02.2015 | 15:45 h | Weidener TV III | ![]() | 26 - 31 | | Stolberger SV | |
| 19 | 07.03.2015 | 19:45 h | Stolberger SV | ![]() | 42 - 33 | | SG Düren 99 | |
| 20 | 14.03.2015 | 19:45 h | Stolberger SV | ![]() | 44 - 35 | | Birkesdorfer TV II | |
| 21 | 11.04.2015 | 17:30 h | VfL Bardenberg II | ![]() | 30 - 37 | | Stolberger SV | |
| 22 | 18.04.2015 | 18:00 h | Stolberger SV | ![]() | 46 - 27 | | SV Eilendorf |





SG Düren 99
SR Aachen III
Borussia Brand
BTB Aachen III
VfL Bardenberg II
Eschweiler SG
Westwacht Weiden II
SV Eilendorf
Birkesdorfer TV II
TV Roetgen
TV Scherberg
Jülicher TV
Polizei TUS Linnich
HSG Merkstein III
Blau Weiß Alsdorf
BSC Setterich
VfR Übach-P´berg III