Nachricht

 
SP Datum Uhrzeit Heimteam Ergebnis Gästeteam  
1 06.09.2014 20:00 h SG Düren 99 26 - 18 SR Aachen III COM_JOOMLEAGUE_LOST
5 25.10.2014 15:30 h Jülicher TV 35 - 24 SR Aachen III COM_JOOMLEAGUE_LOST
6 01.11.2014 15:30 h SR Aachen III 26 - 32 Birkesdorfer TV II COM_JOOMLEAGUE_LOST
7 09.11.2014 17:45 h SR Aachen III 32 - 38 Borussia Brand COM_JOOMLEAGUE_LOST
8 15.11.2014 19:30 h Eschweiler SG 34 - 28 SR Aachen III COM_JOOMLEAGUE_LOST
10 06.12.2014 19:30 h Gürzenicher TV 26 - 24 SR Aachen III COM_JOOMLEAGUE_LOST
12 10.01.2015 15:30 h SR Aachen III 29 - 31 SG Düren 99 COM_JOOMLEAGUE_LOST
13 17.01.2015 19:45 h Stolberger SV 1 - 0 SR Aachen III COM_JOOMLEAGUE_LOST
15 31.01.2015 15:30 h SV Eilendorf 26 - 23 SR Aachen III COM_JOOMLEAGUE_LOST
16 07.02.2015 15:30 h SR Aachen III 33 - 42 Jülicher TV COM_JOOMLEAGUE_LOST
17 21.02.2015 15:30 h Birkesdorfer TV II 31 - 25 SR Aachen III COM_JOOMLEAGUE_LOST
22 18.04.2015 18:00 h Weidener TV III 32 - 31 SR Aachen III COM_JOOMLEAGUE_LOST
Joomla templates by a4joomla