| SP | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Ergebnis | Gästeteam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.09.2015 | 13:00 | Jülicher TV | ![]() | 32 - 49 | | BTB Aachen III | |
| 2 | 12.09.2015 | 17:00 | Jülicher TV | ![]() | 21 - 30 | | TV Scherberg | |
| 3 | 19.09.2015 | 17:00 | Jülicher TV | ![]() | 20 - 43 | | Gürzenicher TV | |
| 4 | 26.09.2015 | 19:45 | TV Roetgen | ![]() | 36 - 27 | | Jülicher TV | |
| 6 | 24.10.2015 | 19:00 | SV Eilendorf | ![]() | 34 - 31 | | Jülicher TV | |
| 7 | 31.10.2015 | 17:00 | Jülicher TV | ![]() | 29 - 37 | | Eschweiler SG | |
| 8 | 07.11.2015 | 20:00 | SG Düren 99 | ![]() | 39 - 25 | | Jülicher TV | |
| 9 | 28.11.2015 | 17:00 | Jülicher TV | ![]() | 32 - 36 | | Birkesdorfer TV II | |
| 10 | 05.12.2015 | 19:30 | Borussia Brand | ![]() | 43 - 23 | | Jülicher TV | |
| 11 | 13.12.2015 | 13:45 | SR Aachen III | ![]() | 27 - 26 | | Jülicher TV | |
| 12 | 10.01.2016 | 19:00 | BTB Aachen III | ![]() | 50 - 27 | | Jülicher TV | |
| 13 | 17.01.2016 | 18:00 | TV Scherberg | ![]() | 38 - 29 | | Jülicher TV | |
| 14 | 02.02.2016 | 20:30 | Gürzenicher TV | ![]() | 37 - 26 | | Jülicher TV | |
| 15 | 30.01.2016 | 17:00 | Jülicher TV | ![]() | 29 - 32 | | TV Roetgen | |
| 16 | 13.02.2016 | 17:00 | Jülicher TV | ![]() | 26 - 30 | | Weidener TV III | |
| 17 | 20.02.2016 | 17:00 | Jülicher TV | ![]() | 22 - 34 | | SV Eilendorf | |
| 18 | 27.02.2016 | 00:00 | Eschweiler SG | ![]() | 39 - 20 | | Jülicher TV | |
| 19 | 05.03.2016 | 17:00 | Jülicher TV | ![]() | 31 - 35 | | SG Düren 99 | |
| 20 | 12.03.2016 | 19:45 | Birkesdorfer TV II | ![]() | 35 - 27 | | Jülicher TV | |
| 21 | 09.04.2016 | 17:00 | Jülicher TV | ![]() | 24 - 34 | | Borussia Brand | |
| 22 | 16.04.2016 | 18:00 | Jülicher TV | ![]() | 26 - 32 | | SR Aachen III |







SG Düren 99
SR Aachen III
Borussia Brand
BTB Aachen III
VfL Bardenberg II
Eschweiler SG
Westwacht Weiden II
SV Eilendorf
Birkesdorfer TV II
TV Roetgen
TV Scherberg
Jülicher TV
Polizei TUS Linnich
HSG Merkstein III
Blau Weiß Alsdorf
BSC Setterich
VfR Übach-P´berg III