| Samstag, 14. November 2015 00:00 h |
![]() |
![]() |
|
| BTB Aachen III | gg. | TFB Röhe |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 14. November 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 h | ||
Kopf-zu-Kopf
| BTB Aachen III | Statistiken | TFB Röhe |
|---|---|---|
| 52,41% | Chancen | 47,60% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 2 | Spiele | 2 |
| 2/0/0 | S/U/N (Total) | 2/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 2/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
| 6 | Punkte | 6 |
| 79 : 49 | Tore | 45 : 35 |
| 30 | Differenz | 10 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Birkesdorfer TV III - BTB Aachen III 18:43 | Höchster Auswärtssieg | PSV Aachen - TFB Röhe 13:21 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
BTB Aachen III letzten Spieele
|
TFB Röhe letzten Spieele
|


SG Düren 99
SR Aachen III
Borussia Brand
BTB Aachen III
VfL Bardenberg II
Eschweiler SG
Westwacht Weiden II
SV Eilendorf
Birkesdorfer TV II
TV Roetgen
TV Scherberg
Jülicher TV
Polizei TUS Linnich
HSG Merkstein III
Blau Weiß Alsdorf
BSC Setterich
VfR Übach-P´berg III