| Samstag, 14. November 2015 00:00 h |
![]() |
![]() |
|
| Alemannia Aachen | gg. | Eschweiler SG |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 14. November 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 h | ||
Kopf-zu-Kopf
| Alemannia Aachen | Statistiken | Eschweiler SG |
|---|---|---|
| 45,82% | Chancen | 54,19% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 2 | Spiele | 2 |
| 2/0/0 | S/U/N (Total) | 2/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
| 6 | Punkte | 6 |
| 58 : 55 | Tore | 74 : 34 |
| 3 | Differenz | 40 |
| Alemannia Aachen - SR Aachen III 30:28 | Höchster Heimsieg | Eschweiler SG - Weidener TV III 33:18 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Stolberger SV II - Alemannia Aachen 27:28 | Höchster Auswärtssieg | Jülicher TV - Eschweiler SG 16:41 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Alemannia Aachen letzten Spieele
|
Eschweiler SG letzten Spieele
|


SG Düren 99
SR Aachen III
Borussia Brand
BTB Aachen III
VfL Bardenberg II
Eschweiler SG
Westwacht Weiden II
SV Eilendorf
Birkesdorfer TV II
TV Roetgen
TV Scherberg
Jülicher TV
Polizei TUS Linnich
HSG Merkstein III
Blau Weiß Alsdorf
BSC Setterich
VfR Übach-P´berg III