| Samstag, 14. November 2015 19:30 h |
![]() |
![]() |
|
| Gürzenicher TV | gg. | Westwacht Weiden III |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 14. November 2015 | ||
| Spiel Uhrzeit: 19:30 h | ||
Kopf-zu-Kopf
| Gürzenicher TV | Statistiken | Westwacht Weiden III |
|---|---|---|
| 50,63% | Chancen | 49,38% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 2 | Spiele | 2 |
| 2/0/0 | S/U/N (Total) | 2/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 6 | Punkte | 6 |
| 78 : 35 | Tore | 82 : 45 |
| 43 | Differenz | 37 |
| Gürzenicher TV - HSG Merkstein II 40:23 | Höchster Heimsieg | Westwacht Weiden III - Polizei TUS Linnich 47:19 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| VfR Übach-Palenberg II - Gürzenicher TV 12:38 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Gürzenicher TV letzten Spieele
|
Westwacht Weiden III letzten Spieele
|


SG Düren 99
SR Aachen III
Borussia Brand
BTB Aachen III
VfL Bardenberg II
Eschweiler SG
Westwacht Weiden II
SV Eilendorf
Birkesdorfer TV II
TV Roetgen
TV Scherberg
Jülicher TV
Polizei TUS Linnich
HSG Merkstein III
Blau Weiß Alsdorf
BSC Setterich
VfR Übach-P´berg III