| Samstag, 22. Oktober 2016 00:00 h |
![]() |
![]() |
|
| Birkesdorfer TV III | gg. | SR Aachen V |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 22. Oktober 2016 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 h | ||
Kopf-zu-Kopf
| Birkesdorfer TV III | Statistiken | SR Aachen V |
|---|---|---|
| % | Chancen | % |
| 2 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 1 | Spiele | 0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 2 | Punkte | 0 |
| 23 : 20 | Tore | 0 : 0 |
| 3 | Differenz | 0 |
| Birkesdorfer TV III - SG Düren 99 III 23:20 | Höchster Heimsieg | ---- |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Birkesdorfer TV III letzten Spieele
|


SG Düren 99
SR Aachen III
Borussia Brand
BTB Aachen III
VfL Bardenberg II
Eschweiler SG
Westwacht Weiden II
SV Eilendorf
Birkesdorfer TV II
TV Roetgen
TV Scherberg
Jülicher TV
Polizei TUS Linnich
HSG Merkstein III
Blau Weiß Alsdorf
BSC Setterich
VfR Übach-P´berg III