| Datum | Uhrzeit | Heimteam | Ergebnis | Gästeteam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2017 | 18:00 h | HSG Merkstein III | ![]() | 33 - 33 | | Jülicher TV | ![]() |
| 23.09.2017 | 18:00 h | Jülicher TV | ![]() | 38 - 13 | | BTB Aachen IV | |
| 01.10.2017 | 18:00 h | BTB Aachen V | ![]() | 33 - 22 | | Jülicher TV | |
| 07.10.2017 | 18:00 h | Jülicher TV | ![]() | 30 - 29 | | Gürzenicher TV II | |
| 21.10.2017 | 18:00 h | Jülicher TV | ![]() | 29 - 28 | | VfL Bardenberg III | |
| 05.11.2017 | 18:00 h | TV Scherberg | ![]() | 37 - 27 | | Jülicher TV | |
| 11.11.2017 | 18:00 h | Jülicher TV | ![]() | 26 - 24 | | BSC Setterich | |
| 10.12.2017 | 17:30 h | VfR Übach-P´berg III | ![]() | 20 - 31 | | Jülicher TV | |
| 16.12.2017 | 18:00 h | Jülicher TV | ![]() | 23 - 22 | | Blau Weiß Alsdorf | |
| 20.01.2018 | 18:00 h | Jülicher TV | ![]() | 28 - 27 | | Polizei TUS Linnich | |
| 27.01.2018 | 18:00 h | Jülicher TV | ![]() | 35 - 38 | | HSG Merkstein III | |
| 04.02.2018 | 17:00 h | BTB Aachen IV | ![]() | 27 - 31 | | Jülicher TV | |
| 17.02.2018 | 18:00 h | Jülicher TV | ![]() | 25 - 32 | | BTB Aachen V | |
| 24.02.2018 | 17:45 h | Gürzenicher TV II | ![]() | 30 - 25 | | Jülicher TV | |
| 03.03.2018 | 15:30 h | VfL Bardenberg III | ![]() | 39 - 26 | | Jülicher TV | |
| 10.03.2018 | 18:00 h | Jülicher TV | ![]() | 0 - 1 | | TV Scherberg | |
| 18.03.2018 | 11:00 h | BSC Setterich | ![]() | 27 - 34 | | Jülicher TV | |
| 14.04.2018 | 18:00 h | Jülicher TV | ![]() | 25 - 16 | | VfR Übach-P´berg III | |
| 22.04.2018 | 12:30 h | Blau Weiß Alsdorf | ![]() | 23 - 25 | | Jülicher TV | |
| 06.05.2018 | 13:00 h | Polizei TUS Linnich | ![]() | 25 - 20 | | Jülicher TV |





SG Düren 99
SR Aachen III
Borussia Brand
BTB Aachen III
VfL Bardenberg II
Eschweiler SG
Westwacht Weiden II
SV Eilendorf
Birkesdorfer TV II
TV Roetgen
TV Scherberg
Jülicher TV
Polizei TUS Linnich
HSG Merkstein III
Blau Weiß Alsdorf
BSC Setterich
VfR Übach-P´berg III