Nachricht

 

Persönliche Daten

Foto von Dennis Steven
Name: Dennis Steven
Geburtstag (Alter): 13. August 1992 (32)
Position: Rückraum

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele FT  7m  Ges. 
1.Kreisklasse 2011/2012 Gürzenicher TV 19 46 9 55
Kreisliga 2012/2013 Gürzenicher TV 19 37 31 68
Kreisliga 2013/2014 Gürzenicher TV 21 92 39 131
Kreisliga 2015/2016 Gürzenicher TV 22 71 64 135
Kreisliga 2016/2017 Gürzenicher TV 7 15 28 43
Kreisliga 2017/2018 Gürzenicher TV 21 56 50 106
Karriere total 109 317 221 538
Joomla templates by a4joomla