| Kader: Gürzenicher TV |
|
| Mannschaftsinformationen |
|---|
|
|
| Torhüter | Geburtstag (Alter): | 7m | geh. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Torsten Wüffel | 26. Juni 1985 (40) | 20 | 46 | 13 | |||
| 88 | Stephan Fischer | 24. Mai 1988 (37) | 21 | 48 | 9 | |||
| insgesamt | 94 | 22 | ||||||
| Rückraum Mitte | Geburtstag (Alter): | FT | 7m | Ges. | ||||
| 4 | Sebastian Meisen | 14. November 1985 (40) | 21 | 80 | 5 | 85 | ||
| insgesamt | 80 | 5 | 85 | |||||
| Kreis | Geburtstag (Alter): | FT | 7m | Ges. | ||||
| 7 | Manuel Jansen | |
10. September 1990 (35) | 16 | 39 | 0 | 39 | |
| 8 | Artur Schel | 17. September 1988 (37) | 19 | 52 | 0 | 52 | ||
| insgesamt | 91 | 0 | 91 | |||||
| Rückraum Links/Rechts | Geburtstag (Alter): | FT | 7m | Ges. | ||||
| 0 | Robin Fiehler | 06. August 1991 (34) | 17 | 32 | 0 | 32 | ||
| 17 | Fabian Hergarden | 19. Oktober 1985 (40) | 19 | 74 | 45 | 119 | ||
| 39 | Dennis Steven | 13. August 1992 (33) | 19 | 37 | 31 | 68 | ||
| 80 | Daniel Petzold | 05. November 1989 (36) | 19 | 64 | 3 | 67 | ||
| insgesamt | 207 | 79 | 286 | |||||
| Links Außen | Geburtstag (Alter): | FT | 7m | Ges. | ||||
| 13 | Marcel Harth | 05. Oktober 1990 (35) | 19 | 58 | 0 | 58 | ||
| 18 | Benedikt Hassel | 14. Mai 1983 (42) | 20 | 65 | 0 | 65 | ||
| insgesamt | 123 | 0 | 123 | |||||
| Rechts Außen | Geburtstag (Alter): | FT | 7m | Ges. | ||||
| 0 | Tim Geerken | 10. Juli 1993 (32) | 7 | 9 | 0 | 9 | ||
| 22 | David Seibert | 04. März 1979 (46) | 14 | 35 | 0 | 35 | ||
| insgesamt | 44 | 0 | 44 | |||||
| erweiterter Kader | Geburtstag (Alter): | FT | 7m | Ges. | ||||
| 0 | Tim Straßfeld | 17. Mai 1993 (32) | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
| 7 | Niels Hergarden | 16. November 1987 (38) | 3 | 13 | 5 | 18 | ||
| 14 | Achim Schmidt | 23. Juni 1976 (49) | 6 | 9 | 0 | 9 | ||
| 21 | Lukas Zimmermann | 31. Oktober 1992 (33) | 11 | 9 | 0 | 9 | ||
| 31 | Sebastian Kohl | 15. August 1989 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 69 | Benny Hamacher | 29. Juli 1987 (38) | 7 | 11 | 0 | 11 | ||
| 91 | Simon Fischer | 20. Januar 1991 (34) | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
| insgesamt | 50 | 5 | 55 | |||||
| Trainer | Geburtstag (Alter): | |||||||
| 0 | René Schmidt | 01. Oktober 1970 (55) | 11 | |||||
| insgesamt | ||||||||
| Zeitnehmer | Geburtstag (Alter): | |||||||
| 58 | Günther Meisen | 16. November 1958 (67) | 11 | |||||
| insgesamt | ||||||||

SG Düren 99
SR Aachen III
Borussia Brand
BTB Aachen III
VfL Bardenberg II
Eschweiler SG
Westwacht Weiden II
SV Eilendorf
Birkesdorfer TV II
TV Roetgen
TV Scherberg
Jülicher TV
Polizei TUS Linnich
HSG Merkstein III
Blau Weiß Alsdorf
BSC Setterich
VfR Übach-P´berg III