Nachricht

 
Mannschaftsinfo - SR Aachen III
Schwarz Rot Aachen
Vereinsname: Schwarz Rot Aachen
Vereinswebseite: www.schwarz-rot.de
Mannschaftsname: SR Aachen III
Kurzname: SR III
Mannschaftswebseite:

 Historie
Saison Liga Platz Gespielt Punkt S/U/N Tore Spieler
Kreisliga 2014/2015 Kreisliga AC/DN 8 22 19 9/1/12 574:595 0
Kreisliga 2013/2014 Kreisliga AC/DN 1 22 39 19/1/2 737:557 0
1. Kreisklasse 2011/2012 1. Kreisklasse AC/DN 5 22 27 12/3/7 624:543 0
Kreisliga 2017/2018 Kreisliga AC/DN 3 18 22 10/2/6 506:505 0
2016/2017 B-Pokal 2016/2017 4 0 0 0/0/0 0:0 0
B-Pokal 2015/2016 B-Pokal AC/DN 11 2 3 1/0/1 64:61 0
Kreisliga 2015/2016 Kreisliga AC/DN 10 22 16 7/2/13 561:627 0
Joomla templates by a4joomla