| Platz | Mannschaft | SP | G | U | N | T | GT | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gürzenicher TV | 10 | 9 | 0 | 1 | 338 | 245 | 18 | |||
| 2 | Birkesdorfer TV II | 11 | 7 | 2 | 2 | 322 | 262 | 16 | |||
| 3 | Jülicher TV | 11 | 7 | 0 | 4 | 328 | 274 | 14 | |||
| 4 | SR Aachen III | 11 | 6 | 1 | 4 | 322 | 291 | 13 | |||
| 5 | KTSV Eupen II | 13 | 6 | 1 | 6 | 338 | 339 | 13 | |||
| 6 | TV Roetgen II | 11 | 5 | 0 | 6 | 290 | 330 | 10 | |||
| 7 | HSG Merkstein II | 11 | 4 | 0 | 7 | 354 | 339 | 8 | |||
| 8 | BSC Setterich | 11 | 3 | 2 | 6 | 308 | 299 | 8 | |||
| 9 | Eschweiler SG II | 10 | 4 | 0 | 6 | 257 | 273 | 8 | |||
| 10 | BTB Aachen III | 11 | 3 | 1 | 7 | 250 | 290 | 7 | |||
| 11 | Blau Weiß Alsdorf | 11 | 1 | 1 | 9 | 222 | 332 | 3 | |||
| 12 | TV Düren 47 | 11 | 0 | 0 | 11 | 155 | 320 | 0 | |||

SG Düren 99
SR Aachen III
Borussia Brand
BTB Aachen III
VfL Bardenberg II
Eschweiler SG
Westwacht Weiden II
SV Eilendorf
Birkesdorfer TV II
TV Roetgen
TV Scherberg
Jülicher TV
Polizei TUS Linnich
HSG Merkstein III
Blau Weiß Alsdorf
BSC Setterich
VfR Übach-P´berg III