| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | GT | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTB Aachen III | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 32 | 2 | |||
| 2 | SR Aachen III | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 27 | 2 | |||
| 3 | Birkesdorfer TV II | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 24 | 2 | |||
| 4 | SG Düren 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 24 | 2 | |||
| 5 | Eschweiler SG | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 21 | 2 | |||
| 6 | Borussia Brand | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 28 | 1 | |||
| - | Gürzenicher TV | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 28 | 1 | |||
| 8 | Weidener TV III | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 27 | 0 | |||
| 9 | SV Eilendorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 24 | 0 | |||
| 10 | TV Roetgen | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 28 | 0 | |||
| 11 | TV Scherberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 33 | 0 | |||
| 12 | Jülicher TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 49 | 0 | |||

SG Düren 99
SR Aachen III
Borussia Brand
BTB Aachen III
VfL Bardenberg II
Eschweiler SG
Westwacht Weiden II
SV Eilendorf
Birkesdorfer TV II
TV Roetgen
TV Scherberg
Jülicher TV
Polizei TUS Linnich
HSG Merkstein III
Blau Weiß Alsdorf
BSC Setterich
VfR Übach-P´berg III