| Platz | Mannschaft | SP | G | U | N | T | GT | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gürzenicher TV | 12 | 11 | 0 | 1 | 351 | 249 | 22 | |||
| 2 | Birkesdorfer TV II | 11 | 8 | 1 | 2 | 337 | 238 | 17 | |||
| 3 | BSC Setterich | 11 | 8 | 1 | 2 | 272 | 248 | 17 | |||
| 4 | Jülicher TV | 11 | 8 | 0 | 3 | 339 | 297 | 16 | |||
| 5 | KTSV Eupen II | 9 | 7 | 1 | 1 | 270 | 213 | 15 | |||
| 6 | Eschweiler SG II | 12 | 7 | 1 | 4 | 329 | 300 | 15 | |||
| 7 | SR Aachen III | 11 | 6 | 2 | 3 | 302 | 252 | 14 | |||
| 8 | HSG Merkstein II | 11 | 6 | 0 | 5 | 365 | 312 | 12 | |||
| 9 | BTB Aachen III | 11 | 4 | 1 | 6 | 298 | 292 | 9 | |||
| 10 | TV Roetgen II | 11 | 3 | 1 | 7 | 313 | 344 | 7 | |||
| 11 | Blau Weiß Alsdorf | 11 | 1 | 0 | 10 | 234 | 362 | 2 | |||
| 12 | TV Düren 47 | 11 | 0 | 0 | 11 | 184 | 377 | 0 | |||
|
« Start vorh. Spieltag 19 20 21 22 nächster Spieltag Ende » |

SG Düren 99
SR Aachen III
Borussia Brand
BTB Aachen III
VfL Bardenberg II
Eschweiler SG
Westwacht Weiden II
SV Eilendorf
Birkesdorfer TV II
TV Roetgen
TV Scherberg
Jülicher TV
Polizei TUS Linnich
HSG Merkstein III
Blau Weiß Alsdorf
BSC Setterich
VfR Übach-P´berg III