Nachricht

 
Platz   Mannschaft Sp S U N T GT Pkt.
1 SG Düren 99 18 18 0 0 638 410 36
2 Borussia Brand 18 10 5 3 564 464 25
3 SR Aachen III 18 10 2 6 506 505 22
4 VfL Bardenberg II 18 9 2 7 436 422 20
5 BTB Aachen III 18 9 2 7 486 492 20
6 Gürzenicher TV 18 8 2 8 488 501 18
7 SR Aachen II 18 7 2 9 466 483 16
8 Eschweiler SG 18 7 1 10 487 513 15
9 Westwacht Weiden II 18 5 4 9 482 523 14
10 SV Eilendorf 18 4 4 10 390 462 12
11 Birkesdorfer TV II 18 5 1 12 430 488 11
12 TV Roetgen 18 2 3 13 421 531 7

Joomla templates by a4joomla